| Наим-ие | Обозначение цепи | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины | Разруш-ая нагрузка | Вес 1 метра | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 606 | ANSI B29.1M | P |
d1 | b1 min | d2 | L max | h2 max | Q min | q | |
| мм | кН/кгс | кг/м | ||||||||
| - | ||||||||||
| ПР-12,7-10-1 | 82 | - | 12,7 | 7,75 | 2,4 | 3,66 | 10,5 | 10 | 10,0/1000 | 0,3 |
| ПР-12,7-9 | 81 | - | 12,7 | 7,75 | 3,3 | 3,66 | 12 | 10 | 9,0/900 | 0,35 |
Загрузите Skype и
звоните нам бесплатно.