| Наименование | t | d1 max | d2 max | d3 | S max | b1 max | b2 min | b3 max | b4 min | b5 max | b6 min | b7 max | b7 номин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | ||||||||||||
| C13S | 38,1 | 13,5 | 6,5 | d2+0,02 | 3,35 | 20 | 20,1 | 42,05 | 42,1 | - | - | 83,6 | 82,6 |
| C16S | 38,1 | 13,5 | 6,5 | d2+0,02 | 3,35 | 20 | 20,1 | 42,05 | 42,1 | - | - | 102,6 | 101,6 |
| C24S | 38,1 | 13,5 | 6,5 | d2+0,02 | 3,35 | 20 | 20,1 | 42,05 | 42,1 | - | - | 153,4 | 152,4 |
| C30S | 38,1 | 13,5 | 6,5 | d2+0,02 | 3,35 | 20 | 20,1 | 42,05 | 42,1 | - | - | 191,5 | 190,5 |
| C D | 38,1 | 13,5 | 6,5 | d2+0,02 | 3,35 | 13,5 | 13,7 | 80,5 | 80,6 | 53,5 | 53,6 | 191,6 | 190,5 |
Загрузите Skype и
звоните нам бесплатно.