| Наименование | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины | b max | Толщина пластины | Поперечный шаг | Разрушающая нагрузка | Вес 1 метра |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | d1 | b1 min | d2 | Lc max | h2 max | мм | T max | Pt | Q min | q | |
| мм | мм | кН/кгс | кг/м | ||||||||
| 6НП-25,4 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 185 | 24,13 | 22 | 3,2 | 29,29 | 390/39000 | 16,8 |
| 6ТП-25,4 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 205 | 24,13 | 24 | 4 | 32,59 | 390/39000 | 19,2 |
| 6НП-31,75 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 225 | 30,18 | 26 | 4 | 35,76 | 600/60000 | 25,2 |
| 6ТП-31,75 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 245 | 30,18 | 28 | 4,8 | 39,1 | 600/60000 | 28,2 |
| 6НП-38,1 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 284 | 36,1 | 31 | 4,8 | 45,44 | 900/90000 | 37,2 |
| 6ТП-38,1 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 304 | 36,1 | 32 | 5,6 | 48,87 | 900/90000 | 40,2 |
| 6НП-44,45 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 305 | 42,24 | 34 | 5,6 | 48,87 | 1200/120000 | 48 |
| 6ТП-44,45 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 325 | 42,24 | 36 | 6,4 | 52,2 | 1254/125400 | 51,7 |
| 6НП-50,8 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,29 | 363 | 48,26 | 39 | 6,4 | 58,55 | 1500/150000 | 64,2 |
| 6ТП-50,8 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,29 | 383 | 48,26 | 42 | 7,2 | 61,9 | 1500/150000 | 68,4 |
Загрузите Skype и
звоните нам бесплатно.