



Шаг цепи,Р | Исполнение(сочетание пластин) | Опорная поверхностьсм2 | b,max | d | d1 | d2 | T | h2max | h3max | A | Разрушающаянагрузка,КН | Масса1м/кг |
| 12,7 | 1(2x2) | 0,16 | 8,80 | 5,08 | 5,13 | 8 | 1,60 | 11,80 | 18 | 15 | 20,0 | 0,43 |
| 2(4x4) | 0,32 | 15,40 | 40,0 | 0,85 | ||||||||
| 3(6x6) | 0,49 | 22,00 | 63,0 | 1,27 | ||||||||
| 15,875 | 1(2x2) | 0,24 | 10,70 | 5,94 | 5,99 | 10 | 2,00 | 14,80 | 20 | 20 | 30,0 | 0,66 |
| 2(4x4) | 0,48 | 19,20 | 56,0 | 1,27 | ||||||||
| 3(6x6) | 1,71 | 27,10 | 90,0 | 1,89 | ||||||||
| 19,05 | 1(2x2) | 0,35 | 11,90 | 7,92 | 7,97 | 12 | 2,20 | 18,20 | 25 | 25 | 39,5 | 1,03 |
| 2(4x4) | 0,70 | 20,90 | 78,0 | 1,97 | ||||||||
| 3(6x6) | 1,04 | 29,90 | 117,0 | 2,96 | ||||||||
| 4(8x8) | 1,39 | 41,90 | 156,0 | 3,98 | ||||||||
| 25,4 | 1(2x2) | 0,62 | 17,70 | 9,53 | 9,58 | 14 | 3,25 | 24,20 | 32 | 30 | 72,0 | 1,90 |
| 2(4x4) | 1,24 | 31,10 | 145,0 | 3.61 | ||||||||
| 3(6x6) | 1,86 | 44,30 | 217,0 | 5,24 | ||||||||
| 4(8x8) | 2,48 | 57,50 | 270,0 | 8,19 | ||||||||
| 31,75 | 1(2x2) | 0,89 | 21,30 | 11,10 | 11,15 | 16 | 4,00 | 30,20 | 40 | 40 | 104,0 | 2,55 |
| 2(4x4) | 1,78 | 37,50 | 208,0 | 5,00 | ||||||||
| 3(6x6) | 2,66 | 53,50 | 313,0 | 7,44 | ||||||||
| 4(8x8) | 3,55 | 70,00 | 400,0 | 9,87 | ||||||||
| 38,1 | 1(2x2) | 1,22 | 26,80 | 12,70 | 12,75 | 18 | 4,80 | 36,20 | 50 | 50 | 145,0 | 3,47 |
| 2(4x4) | 2,44 | 46,20 | 290,0 | 6,78 | ||||||||
| 3(6x6) | 3,66 | 65,60 | 435,0 | 10,10 | ||||||||
| 4(8x8) | 4,88 | 85,00 | 580,0 | 13,38 | ||||||||
| 44,45 | 1(2x2) | 1,60 | 30,60 | 14,27 | 14,32 | 20 | 5,60 | 42,40 | 60 | 55 | 186,0 | 5,03 |
| 2(4x4) | 3,20 | 53,20 | 372,0 | 9,81 | ||||||||
| 3(6x6) | 4,79 | 75,80 | 558,0 | 14,53 | ||||||||
| 4(8x8) | 6,39 | 98,40 | 748,0 | 19,41 | ||||||||
| 50,8 | 1(2x2) | 2,23 | 34,80 | 17,46 | 17,51 | 22 | 6,40 | 48,30 | 70 | 60 | 250,0 | 9,19 |
| 2(4x4) | 4,47 | 60,60 | 500,0 | 12,06 | ||||||||
| 3(6x6) | 6,40 | 86,40 | 710,0 | 17,95 | ||||||||
| 4(8x8) | 8,94 | 112,40 | 950,0 | 23,80 |
| Шаг цепи,Р | Исполнение (сочетание пластин) | Опорная поверхность см2 | b,max | d | d1 | d2 | T | h2 max | h3 max | A | Разрушающая нагрузка,КН | Масса 1м/кг |
| 25,4 | 1(2x2) | 0,62 | 21,20 | 9,53 | 9,58 | 14 | 3,25 | 24,20 | 32 | 30 | 72,0 | 2,44 |
| 2(4x4) | 1,24 | 34,60 | 145,0 | 4,39 | ||||||||
| 3(6x6) | 1,86 | 47,80 | 217,0 | 6,34 | ||||||||
| 4(8x8) | 2,48 | 61,00 | 270,0 | 8,29 |
Загрузите Skype и
звоните нам бесплатно.