| наименование | изделий | отпускная цена,включая НДС,руб | |||||
| по технич. | стандарт | ед. | соед.зв | перех.зв | |||
| По Госту или ТУ | докум завода | ISO, DIN | изм | за 1 м | за 1 шт | за 1 шт | за 1 шт |
| Е | L | ||||||
| Цепь 12А-1 (однорядная) | 12А-1.00.00 | 12А-1 | м | 191,00 | 25,00 | 50,00 | |
| Цепь 12А-1 (однорядная) | 12А-1 GL | м | 214,50 | 26,00 | 50,00 | ||
| прямой контур | |||||||
| Цепь 12А-2 (двухрядная) | 12А-2.00.00 | 12А-2 | м | 365,00 | 35,00 | 71,00 | |
| Цепь 12А-3 (трехрядная) | 12А-3.00.00 | 12А-3 | м | 604,00 | 75,50 | 141,50 | |
| Цепь 12А-4 (четырехрядная) | 12А-4.00.00 | 12А-4 | м | 811,00 | 80,00 | ||
| Цепь 12В-1 шаг 19.05 (однорядн.) | 12В-1 | м | 196,00 | 19,00 | 34,00 | ||
| Цепь 12В-1 шаг 19.05 (однорядн.) | 12В-1 GL | м | 214,00 | 21,00 | 35,00 | ||
| прямой контур | |||||||
| Цепь 12В-1 Н12 (усиленная) | м | 372,00 | 30,50 | ||||
| Цепь 12В-2 шаг 19.05 (двухрядн.) | 12В-2 | м | 368,00 | 35,00 | 66,00 | ||
| Цепь 12В-2 шаг 19.05 (двухрядн.) | 12В-2 GL | м | 403,00 | 37,00 | 70,00 | ||
| прямой контур | |||||||
| Цепь 12В-3 шаг 19.05 (трехрядн.) | 12В-3 | м | 587,00 | 56,00 | 92,00 | ||
| Цепь 12В-3 шаг 19.05 (трехрядн.) | 12В-3 GL | м | 646,00 | 64,00 | 97,00 | ||
| прямой контур | |||||||
| Цепь 16В-1 шаг 25.4 (однорядн.) | 16В-1.00.00 | 16В-1 | м | 299,00 | 34,00 | 65,00 | |
| Цепь 16В-1 шаг 25.4 (однорядн.) | 16В-1.00.00 | 16В-1 GL | м | 335,00 | 35,00 | 66,00 | |
| прямой контур | |||||||
| Цепь 16В-2 шаг 25.4 (двухрядн.) | 16В-2.00.00 | 16В-2 | м | 578,00 | 64,00 | 128,00 | |
| Цепь 16В-2 шаг 25.4 (двухрядн.) | 16В-2.00.00 | 16В-2 GL | м | 825,00 | 75,00 | ||
| прямой контур | |||||||
| Цепь 16В-3 шаг 25.4 (трехрядная) | 16В-3.00.00 | 16В-3 | м | 1033,00 | 101,00 | ||
| Цепь 16А-1 шаг 25.4 (однорядная) | 16А-1 | м | 266,00 | 40,00 | 75,00 | ||
| Цепь 16А-2 шаг 25.4 (двухрядная) | 16А-2 | м | 552,00 | 76,00 | 152,00 | ||
| Цепь 16А-3 шаг 25.4 (трехрядная) | 16А-3 | м | 1028,00 | 111,00 | 222,00 | ||
| ПРД 31.75-23 | 1091.00.00 | м | 99,00 | 12,00 | 19,00 | ||
| ПРД 31.75-23/ 107зв. 3,4м | 1091.00.00 | шт | 337,00 | ||||
| Цепь 20В-1 шаг 31.75 (однорядн.) | 20В-1 | м | 656,00 | 64,00 | 128,00 | ||
| Цепь 20В-2 шаг 31.75 (двухрядн.) | 20В-2 | м | 1047,00 | 107,00 | |||
| Цепь 20В-3 шаг 31.75 (трехрядн.) | 20В-3 | м | 1566,00 | 156,00 | |||
| Приводная зубчатая 9.525 (70зв.) | 119.06.100.000 | шт | 292,00 | ||||
| Цепь 2ПВ 9.525-20 (98 зв.) усилен | 1271.00.00 | шт | 222,00 | ||||
| Цепь 2ПВ 9.525-20 (66 зв.) | 1071.00.00 | шт | 130,00 | ||||
| Цепь 2ПВ 9.525-23.4 (66 зв.) | 1072.00.00 | шт | 151,00 | ||||
| Цепь ПВ 9.525-13 (44 зв.) | 1070.00.00 | шт | 68,00 | ||||
| Цепь ПВ 9.525-13 (50 зв.) | 1070.00.00 | шт | 77,00 | ||||
| Цепь 2ПВ 9.525-17 (66 зв.) | 1070.00.00 | шт | 118,00 | ||||
| Велопедаль 2,73 | пара | 92,00 | |||||
| ТРД 31.75-23-1-2-6-4 | 1115.00.00 | м | специальная | ||||
| ТРД 31.73-23-2-2-6-4 | 1092.00.00 | м | специальная | ||||
| Грузовая пластинч.П15.875-56-5-2 | 1201.00.00 | м | 263,00 | ||||
Загрузите Skype и
звоните нам бесплатно.