| наименование | изделий | отпускная цена,включая НДС,руб | |||||
| по технич. | стандарт | ед. | соед.зв | перех.зв | |||
| По Госту или ТУ | докум завода | ISO, DIN | изм | за 1 м | за 1 шт | за 1 шт | за 1 шт |
| Е | L | ||||||
| ПР 12.7-10-1 | 1081.00.00 | О82 | м | 42,00 | 6,50 | ||
| ПР 12.7-10-1/ 115зв.+с.з. | шт | 72,00 | |||||
| ПР 12.7-9-2 | 1181.00.00 | О81 | м | 42,00 | 6,50 | 12,00 | |
| ПР 12.7-9-2/ 111зв.+с.з. | 1182.00.00 | О81 | шт | 67,00 | |||
| Роликовая, шаг 8 | 05В-1 | м | 219,00 | 24,00 | |||
| Роликовая, шаг 9,525 (однорядн.) | 06В-1 | м | 120,00 | 14,00 | 22,50 | ||
| Роликовая, шаг 9,525 (двухрядн.) | 06В-2 | м | 233,00 | 28,50 | 35,00 | ||
| Роликовая, шаг 9,525 (трехрядн.) | 06В-3 | м | 329,00 | 35,00 | 59,00 | ||
| ПР 12.7-18.2-1 | 1083.00.00 | 1/2"х5.4 | м | 82,00 | 7,50 | 12,00 | |
| ПР 12.7-18.2-1/ 111зв.+с.з. пенал | шт | 125,00 | |||||
| ПР 12.7-18.2-2 | 1084.00.00 | 08В-1 | м | 93,00 | 8,00 | 13,00 | |
| ПР 12.7-18.2-2 прям.контур пласт. | 08В-1 GL | м | 108,50 | 11,00 | |||
| ПР 12.7-18.2-2/ 111зв.+с.з. пенал | шт | 141,00 | |||||
| ПР 12.7-18.2-2/ 127зв.+с.з. пенал | шт | 160,00 | |||||
| 2ПР 12.7-3180 | 1100.00.00 | 08В-2 | м | 178,00 | 17,50 | 30,50 | |
| 2ПР 12.7-3180 прям.контур пласт. | 1100.00.00 | 08В-2 GL | м | 196,00 | 20,00 | 33,00 | |
| 3ПР 12.7-45.4 | 1109.00.00 | 08В-3 | м | 280,00 | 27,00 | 41,00 | |
| 3ПР 12.7-3180 прям.контур пласт. | 1100.00.00 | 08В-3 GL | м | 309,00 | 30,50 | 46,00 | |
| Цепь 08А-1 шаг 12.7 (однорядн.) | 08А-1.00.00 | 08А-1 | м | 122,50 | 12,00 | 18,00 | |
| Цепь 08А-2 шаг 12.7 (двухрядн.) | 08А-1.00.01 | 08А-2 | м | 198,00 | 19,00 | 28,50 | |
| Цепь 08А-3 шаг 12.7 (трехрядн.) | 08А-3 | м | 297,00 | 29,00 | |||
| Цепь 083 шаг 12.7 (однорядная) | 083.00.00 | О83 | м | 89,00 | 8,50 | 17,00 | |
| Цепь 084 шаг 12.7 (однорядная) | 084.00.00 | О84 | м | 106,50 | 11,50 | 22,50 | |
| Цепь 085 шаг 12.7 (однорядная) | 085.00.00 | О85 | м | 108,00 | 12,00 | 23,50 | |
| ПР15.875-23-1 | 1085.00.00 | 5/8х6.48 | м | 94,00 | 9,00 | 14,00 | |
| ПР15.875-23-1/ 103зв.+с.з. | 1085.00.00 | 5/8х6.48 | шт | 165,00 | |||
| "ИЖ" пенал | |||||||
| ПР15.875-23-2 | 1086.00.00 | м | 110,00 | 10,50 | 16,00 | ||
| 2ПР15.875-45.4 | м | 187,00 | 20,00 | 35,00 | |||
| 3ПР15.875-68.1 | 1110.00.00 | м | 288,00 | 28,00 | 41,00 | ||
| Цепь 10В-1 шаг 15.875 (одноряд.) | 10В-1 | м | 125,00 | 12,00 | 21,50 | ||
| Цепь 10В-1 шаг 15.875 (одноряд.) | 10В-1 GL | м | 141,00 | 13,50 | 22,50 | ||
| прямой контур | |||||||
| Цепь 10В-2 шаг 15.875 (двухряд.) | 10В-2 | м | 221,00 | 21,00 | 36,50 | ||
| Цепь 10В-2 шаг 15.875 (двухряд.) | 10В-2 GL | м | 235,00 | 22,50 | 37,50 | ||
| прямой контур | |||||||
| Цепь 10В-3 шаг 15.875 (трехряд.) | 10В-3 | м | 352,00 | 33,00 | 54,00 | ||
| Цепь 10В-3 шаг 15.875 (трехряд.) | 10В-3 GL | м | 372,00 | 35,00 | 56,00 | ||
| прямой контур | |||||||
| Цепь 10А-1 шаг 15.875 (одноряд.) | 10А-1 | м | 140,00 | 14,00 | 26,50 | ||
| Цепь 10А-2 шаг 15.875 (двухряд.) | 10А-2 | м | 248,00 | 24,00 | 35,50 | ||
| Цепь 10А-3 шаг 15.875 (трехряд.) | 10А-3 | м | 407,00 | 40,00 |
| ||
Загрузите Skype и
звоните нам бесплатно.